Frigorífico de encastrar por baixo da bancada com disposição do espaço interior prática em formato compacto.
* Os preços apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor
Acessórios fornecidos
| Largura mín. do nicho em mm | 600 |
| Largura máx. do nicho em mm | 600 |
| Altura máx. do nicho em mm | 820 |
| Altura máx. do nicho em mm | 880 |
| Profundidade do nicho em mm | 550 |
| Largura do aparelho em mm | 597 |
| Altura do aparelho em mm | 820 |
| Profundidade do aparelho em mm | 550 |
| Peso em kg | 34,20 |
| Tecnologia de fixação | Porta fixa |
| Peso máx. frontal do frigorífico em kg | 10 |
| Classe climática | SN-ST |
| Compartimento frigorífico em l | 137 |
| Compartimento congelador 4 estrelas em l | 0 |
| Volume útil total em l | 136 |
| Classe de emissão de ruído (A–D) | B |
| Potência sonora em dB(A) re1pW | 35 |
| Consumo de energia em miliamperes (mA) | 1200 |
| Tensão em V | 220,00-240,00 |
| Fusível em A | 10 |
| Número de fases | 1 |
| Frequência em Hz | 50 |
| Comprimento do cabo elétrico em m | 1,90 |
| Substituir lâmpada | Serviço ao cliente |


Parceiros oficiais
NOTA: Os produtos e preços no nosso site podem não estar completamente atualizados.
Seguimos sempre a tabela oficial da Miele.
Contacte-nos para mais informações.
Milyes,Lda – Direitos Reservados | Sites Sem Espinhas